Guide de choix des winchs Lewmar
Afin de vous aidez à sélectionner le bon winch, aidez vous des tableaux ci-dessous pour trouver le winch qui convient en tenant compte de la taille du bateau et de l'usage prévu. |
Surfaces de voile | ||||||||||||
Longueur Bateau | m | 6.1 à 7.6 | 7.6 à 8.8 | 8.8 à 10.1 | 10.1 à 10.7 | 10.7 à 11.3 | 11.3 à 11.9 | 11.9 à 12.5 | 12.5 à 14.6 | 14.6 à 16.8 | 16.8 à 18.9 | 18.9 à 21.6 |
ft | 20-25 | 25-29 | 29-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-48 | 48-55 | 55-62 | 62-71 | |
Genois | m² | 19 | 28 | 33 | 44 | 51 | 56 | 70 | 84 | 139 | 177 | 214 |
ft² | 200 | 300 | 350 | 470 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1500 | 1900 | 2300 | |
Spinnaker | m² | 28 | 37 | 56 | 74 | 93 | 111 | 130 | 149 | 279 | 353 | 427 |
ft² | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 3000 | 3800 | 4600 | |
Grand voile | m² | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 24 | 28 | 33 | 70 | 81 | 93 |
ft² | 120 | 150 | 180 | 210 | 230 | 260 | 300 | 350 | 750 | 875 | 1000 | |
Guide de sélection - Winch Lewmar | |||||||||||||
Application | m | 6.1 | 7.6 | 8.8 | 10.1 | 10.7 | 11.3 | 11.9 | 12.5 | 14.6 | 16.8 | 18.9 | 21.6 |
ft | 20 | 25 | 29 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 48 | 55 | 62 | 71 | |
Ecoutes | Génois | 7 8 |
8 15 |
15 30 | 30 40 | 40 45 | 45 48 | 48 50 | 50 | 55 | 65 | 68 | 68 |
Spinnaker | 6 7 |
7 8 |
8 15 |
15 30 | 30 40 | 40 45 | 45 50 | 50 55 | 55 65 | 65 | 65 68 | 68 | |
Grand-voile | 6 | 6 7 |
7 15 |
15 30 | 30 40 | 40 45 | 45 50 | 50 55 | 55 65 | 65 68 | |||
Drisses | Génois | 6 | 7 8 |
8 15 |
15 | 30 | 30 40 | 40 | 45 | 45 50 | 50 | 55 | 55 65 |
Spinnaker | 6 | 6 7 |
7 8 |
8 | 8 | 15 | 15 30 | 30 40 | 40 45 | 45 50 | 50 55 | 55 65 | |
Grand-voile | 6 | 6 7 |
7 | 7 8 |
8 15 |
15 30 | 30 40 | 40 45 | 45 50 | 50 55 | 55 65 | 65 | |
Trinquette | 6 | 6 7 |
7 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 40 | 40 45 | 45 50 | 50 55 | 55 65 | |
Réglages | Bosse d'enrouleur | 7 | 7 8 |
8 15 |
15 | 30 | 30 40 | 40 | 40 45 | 45 | 45 50 | 50 | 55 |
Chariots | 45 | 50 | 55 | 65 | 68 | ||||||||
Retour vers les winchs |