Guide de choix des bloqueurs Lewmar
Chaque bloqueur est dessiné pour tenir deux diamètres type, le mini et le maxi.
Ils peuvent varier en fonction du cordage utilisé.
Les bloqueurs peuvent tenir des cordages d'un diamètre inférieur au minimum indiqué.
La tenue sera réduite, ce qui est acceptable pour des manoeuvres de faibles charges.
Dans presque tous les cas, plus le cordage est proche de la capacité maximum du bloqueur,
meilleure sera la tenue.
Pour les manoeuvres où la charge maximum est requise, il faut impérativement utiliser
la taille maximum de cordage acceptée par le bloqueur.
Guide de sélection - Bloqueurs | |||||||||||||
Utilisation | m | 7.6 | 8.8 | 10.1 | 10.7 | 11.3 | 11.9 | 12.5 | 14.6 | 16.8 | 18.9 | 21.6 | |
ft | 25 | 29 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 48 | 55 | 62 | 70 | ||
Drisse | Grand Voile | D1 | |||||||||||
D2 | |||||||||||||
Génois | |||||||||||||
D1 | |||||||||||||
D2 | |||||||||||||
Spinnaker | D1 | ||||||||||||
D2 | |||||||||||||
Vit de mulet |
Bosse de ris | ||||||||||||
D1 | |||||||||||||
D2 | |||||||||||||
Bordure | D1 | ||||||||||||
D2 | |||||||||||||
Ris de fond | |||||||||||||
D1 | |||||||||||||
D2 | |||||||||||||
Tangon Balancine |
Balancine de tangon |
D1 | |||||||||||
D2 | |||||||||||||
Hale bas de tangon |
|||||||||||||
D1 | |||||||||||||
D2 | |||||||||||||
Cloche de tangon |
D1 | ||||||||||||
D2 | |||||||||||||
Balancine de bôme |
|||||||||||||
D1 | |||||||||||||
D2 | |||||||||||||
Drosse d'enrouleur |
Génois | D1 | |||||||||||
D2 | |||||||||||||
Grand Voile | |||||||||||||
D1 | |||||||||||||
D2 | |||||||||||||
Ecoutes | Palan de GV 4:1 |
D1 | |||||||||||
D2 | |||||||||||||
Palan de réglage |
Chariot GV (palan 2:1) |
||||||||||||
D1 | |||||||||||||
D2 | |||||||||||||
Chariot génois (palan 2:1) |
D1 | ||||||||||||
D2 | |||||||||||||
Sortie de tangon |
|||||||||||||
D1 | |||||||||||||
D2 | |||||||||||||
Hale bas | D1 | ||||||||||||
D2 | |||||||||||||
Retour vers les bloqueurs